
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 Nov 2026 | Kamis | ESS - 141 | 6832 |
| 2 | 11 Nov 2026 | Rabu | ESS - 140 | 2748 |
| 3 | 10 Nov 2026 | Selasa | ESS - 139 | 0823 |
| 4 | 09 Nov 2026 | Senin | ESS - 138 | 4205 |
| 5 | 08 Nov 2026 | Minggu | ESS - 137 | 6961 |
| 6 | 07 Nov 2026 | Sabtu | ESS - 136 | 8995 |
| 7 | 06 Nov 2026 | Jumat | ESS - 135 | 6928 |
| 8 | 05 Nov 2026 | Kamis | ESS - 134 | 5713 |
| 9 | 04 Nov 2026 | Rabu | ESS - 133 | 1206 |
| 10 | 03 Nov 2026 | Selasa | ESS - 132 | 3596 |


